所应用领域:
家电:智能厨卫,智能仪表。
电子电力:故障指示器,互感器,逆变器。
元气件:电容器、变压器、传感器。
各种线路板的灌封,如洗衣机模糊控制器、电动自行车驱动控制器脉冲点火器等
产品特性:
符合UL-94V0标准
优异的流动性
优异的抗震性能
优异的防水性能
良好的耐候性能和稳定性
材料环保安全
产品性能参数:
1.固化前性能:
项 目 | 测试方法或条件 | A 组份 | B组份 |
外 观 | 目 测 | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 |
粘 度 | mPa·s , 23℃ | 650±150 | 600±200 |
密 度 | g/cm3 ,23℃ | 1.09±0.05 | 0.96±0.05 |
保存期限 | 室温密封 | 半年 | 半年 |
2.固化后特性:
硬度 | Shore A | 30±10 |
拉伸强度 | MPa | ≥0.6 |
扯断伸长率 | % | ≥100 |
体积电阻率 | Ω·cm ,23℃ | 2.3×1012 |
绝缘强度 | kV/mm ,23℃ | ≥18.0 |
阻燃性 | 垂直燃烧法 | V-0 |
使用温度范围 | ℃ | -60 - 120 |
工艺参数:
项 目 | 单位或条件 | FM-109 |
混合比例 | 重量比(A:B) | 1:1 |
可操作时间 | min , 23℃ | ≥30 |
表干时间 | hrs ,23℃ | ≤5.0 |
技术支持调节:
粘度、固化时间、硬度、可操作时间、绝缘程度、导热系数、剪切强度。